01 64 44 09 46
01 64 44 09 46 

Tarifs (1er janvier 2020)

Transports, dépannage particulier et longue distance => CONTACTER NOUS AFIN DE CONNAITRE NOS TARIFS ! (Tarifs variant suivant le nombre de véhicule, distance, poids,.....)

 

 

Tarifs dépannage

Majoration 50% : de 20h00 à 07:00, le samedi, dimanche et jours fériés

 

  VL de jour   VL de Nuit
Distance HT TVA TTC   HT TVA  TTC
0 à 10 km 63,33 12,67 76,00   95,00 19,00 114,00
0 à 20 km 96,67 19,33 116,00   145,00 29,00 174,00
0 à 30 km 125,83 25,17 151,00   188,33 37,67 226,00
0 à 40 km 150,83 30,17 181,00   225,83 45,17 271,00

 

  Utilitaire de jour   Utilitaire de nuit
Distance HT TVA TTC   HT TVA TTC
0 à 10 km 100,83 20,17 121,00   150,83 30,17 181,00
0 à 20 km 125,00 25,00 150,00   170,00 34,00 204,00
0 à 30 km 146,67 29,33 176,00   220,00 44,00 264,00
0 à 40 km 189,17 37,83 227,00   283,33 56,67 340,00

 

  Autre de JOUR   Autre de NUIT
Prestation HT TVA TTC   HT TVA TTC
Manutention 30,00 6,00 36,00   45,00 9,00 54,00
km Supp 2,08 0,42 2,50   3.33 0.67 4,00
Attente /heure 25,00 5,00 30,00   37,50 7,50 45,00
Déplacement 42,00 8,40 50,40   63,33 12.67 76,00
Version imprimable | Plan du site
© CARL DEPANN